Asciano - Asciano
Aurelio Saffi - Siena
Campiglia - Colle di Val d'Elsa
Colleverde - Siena
Dario Neri - Murlo
Don Milani - Monteriggioni
Gianni Rodari - Monteroni d'Arbia
Giovanni Duprè - Siena
Pascoli - Siena
Pascoli - Buonconvento - Buonconvento
Peruzzi - Siena
Pieraccini - Poggibonsi
San Gimignano - San Gimignano
Simone Martini - Siena
Nella provincia di Siena hanno aderito 54 classi, quindi saranno premiate le prime 19 classi della classifica provinciale.
Come abbiamo comunicato alle insegnanti, le adesioni a Roarr nella provincia di Siena sono state più alte di quanto preventivato (54 rispetto a 50). Per garantire un'equa distribuzione dei premi tra i quattro territori in gara, abbiamo dovuto rimodularne il numero per ciascuna area, mantenendo però inalterato il rapporto tra classi partecipanti e classi premiate.
Attenzione: le classi con punteggio uguale hanno la stessa posizione nella classifica.
Posizione | Classe | Punti Figurine | Punti Condivisioni | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
1 | 3 B San Gimignano | 37500 | 30000 | 67500 |
2 | 1 A Gianni Rodari | 37500 | 30000 | 67500 |
3 | 1 B Gianni Rodari | 37500 | 30000 | 67500 |
4 | 1 C Gianni Rodari | 37500 | 30000 | 67500 |
5 | 1 D Gianni Rodari | 37500 | 30000 | 67500 |
6 | 3 A Dario Neri | 37500 | 30000 | 67500 |
7 | 3 A Asciano | 37500 | 30000 | 67500 |
8 | 3 B Asciano | 37500 | 30000 | 67500 |
9 | 2 A Asciano | 37500 | 30000 | 67500 |
10 | 1 Campiglia | 37500 | 30000 | 67500 |
11 | 2 Campiglia | 37500 | 30000 | 67500 |
12 | 3 A Aurelio Saffi | 37500 | 30000 | 67500 |
13 | 3 B Aurelio Saffi | 37500 | 30000 | 67500 |
14 | 2 A Pieraccini | 37500 | 30000 | 67500 |
15 | 3 D Pieraccini | 37500 | 30000 | 67500 |
16 | 3 E Pieraccini | 37500 | 30000 | 67500 |
17 | 1 B Peruzzi | 37500 | 30000 | 67500 |
18 | 2 C Peruzzi | 37500 | 30000 | 67500 |
19 | 2 B Asciano | 36450 | 30000 | 66450 |
20 | 3 C Aurelio Saffi | 37500 | 21520 | 59020 |
21 | 3 C Pascoli | 37250 | 16730 | 53980 |
22 | 3 Simone Martini | 37350 | 14090 | 51440 |
23 | 3 A Pascoli | 37500 | 11730 | 49230 |
24 | 3 B Pascoli | 37500 | 9460 | 46960 |
25 | 2 B Pascoli - Buonconvento | 35900 | 9000 | 44900 |
26 | 3 A San Gimignano | 34900 | 8170 | 43070 |
27 | 2 Colleverde | 34900 | 3140 | 38040 |
28 | 2 E Pieraccini | 34300 | 3690 | 37990 |
29 | 2 D Peruzzi | 32550 | 1830 | 34380 |
30 | 2 A Pascoli - Buonconvento | 31650 | 1690 | 33340 |
31 | 3 A Don Milani | 27550 | 60 | 27610 |
32 | 1 B Giovanni Duprè | 26950 | 550 | 27500 |
33 | 2 A Giovanni Duprè | 25100 | 10 | 25110 |
34 | 2 B Giovanni Duprè | 24650 | 400 | 25050 |
35 | 2 B San Gimignano | 24500 | 0 | 24500 |
36 | 2 D Gianni Rodari | 24450 | 0 | 24450 |
37 | 2 A Gianni Rodari | 22750 | 440 | 23190 |
38 | 2 B Peruzzi | 21650 | 420 | 22070 |
39 | 1 A Asciano | 20400 | 930 | 21330 |
40 | 3 Colleverde | 19550 | 0 | 19550 |
41 | 2 B Gianni Rodari | 17750 | 0 | 17750 |
42 | 1 C Giovanni Duprè | 16850 | 30 | 16880 |
43 | 2 C Gianni Rodari | 16700 | 10 | 16710 |
44 | 2 F Pieraccini | 15000 | 970 | 15970 |
45 | 3 Campiglia | 15050 | 0 | 15050 |
46 | 2 A Dario Neri | 13600 | 0 | 13600 |
47 | 1 A Giovanni Duprè | 13400 | 0 | 13400 |
48 | 1 A Dario Neri | 13300 | 0 | 13300 |
49 | 2 A Peruzzi | 13200 | 0 | 13200 |
50 | 2 A San Gimignano | 11300 | 0 | 11300 |
51 | 2 B Pieraccini | 10950 | 50 | 11000 |
52 | 1 B Asciano | 6700 | 30 | 6730 |
53 | 1 Colleverde | 5600 | 0 | 5600 |
54 | 1 C Peruzzi | 3050 | 0 | 3050 |
Straligut Teatro
Via Cassia Nord, 145
53014 Monteroni d'Arbia, SI
T. 0577 374025
M. info@roarr.it